Natura 2000 ist ein europaweites Netz aus Schutzgebieten, das sich aus FFH-Gebieten (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) und SPA-Gebieten (special protected areas, die die Schutzflächen der Vogelschutz-Richtlinie darstellen) zusammensetzt. Beide Richtlinien nennen in ihren Anhängen Arten und Lebensraumtypen die zu schützen sind. Natura 2000 Gebiete stellen ein wichtiges Instrument zur Sicherung bzw. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der in den Anhängen der Richtlinien gelisteten Arten und Lebensraumtypen dar.
Im Landkreis Ansbach gibt es 20 Natura 2000 Gebiete, 17 FFH-Gebiete und 3 SPA-Gebiete, die sich teilweise überschneiden und manchmal aus mehreren, räumlich getrennten Teilflächen bestehen.
Alle Handlungen, die die schützenswerten Arten der Schutzgebiete beeinträchtigen können, sind verboten.
Natura 2000-Gebiete im Landkreis Ansbach:
FFH-Gebiete:
| Gebietsname: | Gebietsnummer | Gemeinde |
| Mausohrkolonien in Steigerwald, Frankenhöhe und Windsheimer Bucht | 6428-302 | Dombühl, Flachslanden, Rothenburg |
| Endseer Berg | 6527-371 | Steinfsfeld |
| Naturwaldreservate der Frankenhöhe | 6527-372 | Flachslanden, Neusitz, Windelsbach |
| Anstieg der Frankenhöhe östlich der A 7 | 6528-371 | Burgbernheim, Flachslanden, Gallmersgarten, Illesheim, Marktbergel, Oberdachstetten, Obernzenn, Steinsfeld, Windelsbach |
| Hutungen der Frankenhöhe | 6627-301 | Buch a. Wald, Gebsattel, Neusitz, Windelsbach |
| Taubertal nördlich Rothenburg und Steinbachtal | 6627-371 | Adelshofen, Rothenburg, Steinsfeld |
| Hutungen am Rother Berg und um Lehrberg | 6628-371 | Colmberg, Lehrberg, Leutershausen |
| Kammmolch-Habitate um Eichelberg und Fichtholz bei Colmberg | 6628-372 | Colmberg, Lehrberg |
| Tierweiher bei Hinterholz und Weiher am Aubühl | 6628-373 | Lehrberg, Leutershausen |
| Sonnensee und Birkenfelser Forst | 6629-371 | Flachslanden, Lehrberg |
| Bibert und Haselbach | 6630-301 | Bruckberg, Dietenhofen, Großhabersdorf |
| Klosterberg und Gailnauer Berg | 6727-371 | Dombühl, Wettringen, Wörnitz |
| Feuchtgebiete im südlichen Mittelfränkischen Becken | 6829-371 | Arberg, Bechhofen, Dombühl, Dentlein a. Forst, Ehingen, Herrieden, Unterschwaningen |
| Obere Altmühl mit Brunst-Schwaigau und Wiesmet | 6830-371 | Arberg, Aurach, Bechhofen, Burgoberbach, Haundorf, Herrieden, Leutershausen, Merkendorf, Ornbau, Weidenbach, Wolframs-Eschenbach |
| Gewässerverbund Schwäbische und Fränkische Rezat | 6832-371 | Lichtenau, Mitteleschenbach, Neuendettelsau, Sachsen b. Ansbach, Windsbach |
|
Hesselberg |
6929-371 |
Ehingen, Gerolfingen, Röckingen, Wittelshofen |
|
Wörnitztal |
7029-371 |
Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Gerolfingen, Mönchsroth, Röckingen, Schnelldorf, Schopfloch, Wassertrüdingen, Weiltingen, Wilburgstetten, Wittelshofen |
SPA-Gebiete:
| Gebietsname |
Gebiets-Nr. |
Gemeinde |
| Taubertal in Mittelfranken |
6627-471 |
Adelshofen, Rothenburg, Steinsfeld |
| Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee |
6728-471 |
Arberg, Aurach, Bechhofen, Burgoberbach, Colmberg, Geslau, Herrieden, Leutershausen, Merkendorf, Ornbau, Weidenbach |
| Nördlinger Ries und Wörnitztal |
7130-471 |
Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Gerolfingen, Mönchsroth, Röckingen, Schnelldorf, Schopfloch, Wassertrüdingen, Weiltingen, Wilburgstetten, Wittelshofen |
Ob Ihre Flächen in einem Schutzgebiet liegen, können Sie im FinWeb nachsehen.